S.Nos. | Liquefied Gas | MF | Work Pressure (MPa) | Test Pressure (MPa) | Design Wall Thickness (mm) | Max Filling Content (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ammonia | NH3 | 3 | 4.5 | 5.8 | 210 |
02 | Chlorine | Cl2 | 2 | 3 | 3.8 | 500 |
03 | Sulphur Dioxide | SO2 | 2 | 3 | 3.8 | 490 |
04 | Nitrogen Dioxide | NO2 | 2 | 3 | 3.8 | 520 |
05 | Chloromethane | CH3Cl | 2 | 3 | 3.8 | 320 |
06 | Chlorine | CH3Br | 2 | 3 | 3.8 | 600 |
07 | Epoxyethane | C2H4O | 1 | 1.5 | 3.1 | 310 |
Outside Diameter | Water Capacity | Height (Without Valve & Cap) | Weight (Without Valve) | Design Wall Thickness | Bottom Shape | Test Pressure | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | mm | kg | mm | / | bar | / |
232 | 34 | 1025 | 42 | 4.5 5.5 | Concave | 150bar/250bar 200bar/300bar |
34CrMo4 |
40 | 1185 | 49 | |||||
45 | 1310 | 55 | |||||
47 | 1365 | 57.5 | |||||
50 | 1445 | 61 | |||||
232 | 34 | 1025 | 39 | 5.5 | Concave | 150bar/250bar | 37Mn |
40 | 1185 | 45 | |||||
46.7 | 1355 | 53 | |||||
50 | 1445 | 57 |
Outside Diameter | Water Capacity | Height (Without Valve & Cap) | Weight (Without Valve) | Design Wall Thickness | Bottom Shape | Test Pressure | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | L | mm | kg | mm | / | bar | / |
219 | 25 | 860 | 28 | 5.7 | Concave | 150bar /250bar | 37Mn |
34 | 1125 | 41 | |||||
36 | 1184 | 43 | |||||
38 | 1245 | 46 | |||||
40 | 1305 | 48 | |||||
45 | 1445 | 51 | |||||
50 | 1590 | 57 |